









Map
Satellite
Terrain
More...




5 km
2 mi
Marahau |
| 1. | Head south on Sandy Bay Marahau Rd toward Otuwhero Valley Rd | 2.2 km | |
| 2. | Continue onto Riwaka Sandy Bay Rd | 0.7 km | |
| 3. | Turn left to stay on Riwaka Sandy Bay Rd | 6.4 km | |
| 4. | Turn right at Takaka Hill Hwy | 27.0 km | |
| 5. | Turn right at Takaka Valley Hwy | 21.3 km | |
| 6. | Continue onto Willow St | 0.6 km | |
| 7. | Willow St turns slightly right and becomes Commercial St | 1.4 km | |
| 8. | Turn left at Waitapu Rd | 1.9 km | |
| 9. | Continue onto Takaka Collingwood Hwy | 16.3 km | |
| 10. | Turn left at Parapara Valley Rd | 2.3 km |
Golden Bay |