













Map
Satellite
Terrain
More...




100 km
50 mi
Taupo |
| 1. | Head south on Tongariro St toward Heuheu St | 0.3 km | |
| 2. | Take the 3rd left onto Lake Tce | 4.1 km | |
| 3. | Continue onto SH 1 | 108 km |
Waiouru |
| 4. | Head south on SH 1 toward Ruanui St | 11.4 km | |
| 5. | Continue onto Mahi St | 0.6 km | |
| 6. | Continue onto SH 1 | 12.3 km | |
| 7. | Continue straight onto Mataroa Rd | 4.4 km | |
| 8. | Turn right at Hautapu St | 0.5 km | |
| 9. | Continue onto SH 1 | 7.0 km | |
| 10. | Continue onto Tokaanu Rd | 0.7 km | |
| 11. | Turn left at SH 1 | 11.8 km | |
| 12. | Continue straight onto Mangawharariki Rd | 0.7 km | |
| 13. | Continue onto SH 1 | 10.3 km | |
| 14. | Turn right to stay on SH 1 | 10.2 km | |
| 15. | Turn left at Vinegar Hill Rd | 1.7 km | |
| 16. | Continue onto Cheltenham Hunterville Rd | 15.7 km | |
| 17. | Turn right to stay on Cheltenham Hunterville Rd | 5.2 km | |
| 18. | Turn left to stay on Cheltenham Hunterville Rd | 3.9 km | |
| 19. | Turn left to stay on Cheltenham Hunterville Rd | 3.3 km | |
| 20. | Turn right at Kimbolton Rd | 8.6 km | |
| 21. | Turn left at Colyton Rd | 15.3 km | |
| 22. | Continue onto Oxford St | 1.1 km | |
| 23. | Turn right at Cambridge Ave | 1.1 km | |
| 24. | Turn left at Napier Rd | 11.7 km | |
| 25. | Continue onto Vogel St | 1.4 km | |
| 26. | Turn right at McLean St | 0.9 km | |
| 27. | Continue onto Masterton Rd | 5.4 km | |
| 28. | Continue onto SH 2 | 8.2 km | |
| 29. | Continue onto Main St | 0.8 km |
Pahiatua |
| 30. | Head southwest on Main St toward Kiwi St | 0.8 km | |
| 31. | Continue onto SH 2 | 23.1 km | |
| 32. | Continue onto Newman Rd | 1.0 km | |
| 33. | Continue onto Main St | 0.4 km | |
| 34. | Turn right at SH 2 | 28.1 km | |
| 35. | Turn right at Paierau Rd | 7.8 km | |
| 36. | Continue onto Akura Rd | 1.4 km | |
| 37. | Turn right at Ngaumutawa Rd | 4.6 km | |
| 38. | Turn right at High St | 0.3 km | |
| 39. | Continue onto SH 2 | 8.8 km | |
| 40. | Continue onto High St Nth | 1.0 km | |
| 41. | Continue onto High St Sth | 2.7 km | |
| 42. | Continue onto SH 2 | 5.0 km | |
| 43. | Continue onto Main St | 2.3 km | |
| 44. | Slight right at Tauherenikau Rd | 1.1 km | |
| 45. | Continue onto SH 2 | 9.0 km | |
| 46. | Continue onto Fitzherbert St | 1.6 km | |
| 47. | Continue onto Ludlam St | 0.5 km | |
| 48. | Continue onto SH 2 | 22.7 km | |
| 49. | Continue onto Main Rd Nth | 3.9 km | |
| 50. | Continue onto Fergusson Dr | 0.9 km | |
| 51. | Continue onto River Rd | 9.5 km | |
| 52. | Continue onto Western Hutt Rd | 14.8 km | |
| 53. | Continue onto Hutt Rd | 5.0 km | |
| 54. | Continue onto Wellington Urban Mwy | 4.4 km | |
| 55. | Take the exit toward The Terrace | 0.7 km | |
| 56. | Turn right at The Terrace | 0.2 km | |
| 57. | Exit onto Boulcott St | 0.1 km | |
| 58. | Turn right to stay on Boulcott St | 0.2 km | |
| 59. | Turn left to stay on Boulcott St | 0.1 km | |
| 60. | Take the 1st left onto Willis St | 0.3 km |
Wellington |